混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合 A -------- 認購期 關(guān)閉
東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合 C -------- 認購期 關(guān)閉
東方龍混合 2024-10-21 1.0637 3.0752 0.67 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2024-10-21 1.6971 5.2023 0.29 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2024-10-21 3.3258 3.3258 1.08 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2024-10-21 1.2724 1.9094 0.16 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2024-10-21 1.2629 1.6229 0.15 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2024-10-21 1.8994 2.3594 0.91 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2024-10-21 1.3667 1.3667 0.15 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2024-10-21 0.9270 0.9270 -1.79 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2024-10-21 1.0697 1.0697 0.94 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2024-10-21 0.9702 0.9702 0.94 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2024-10-21 0.9812 1.2114 1.11 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2024-10-21 0.9772 2.2211 1.11 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-10-21 1.4123 1.4123 -0.22 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-10-21 1.4047 1.4047 -0.21 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2024-10-21 1.1263 1.1263 1.08 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2024-10-21 1.1344 1.1344 1.08 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2024-10-21 1.2386 1.2386 0.92 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2024-10-21 1.1936 1.1936 0.92 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2024-10-21 1.7138 1.7138 0.27 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2024-10-21 1.2011 1.2011 -1.57 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2024-10-21 1.4709 1.4709 -0.04 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2024-10-21 1.4704 1.4704 -0.04 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2024-10-21 1.1926 1.1926 -1.35 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2024-10-21 1.4427 1.7923 0.28 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2024-10-21 1.0122 1.0267 0.08 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2024-10-21 0.9917 1.0047 0.07 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2024-10-21 0.8337 0.8337 1.81 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2024-10-21 0.8325 0.8325 1.81 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2024-10-21 1.0554 1.0554 0.54 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2024-10-21 1.3171 1.7263 -0.19 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2024-10-21 1.3218 1.3218 -0.19 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A 2024-10-21 1.1476 1.5416 2.16 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2024-10-21 1.5415 1.5415 2.16 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2024-10-21 1.0240 1.0240 0.21 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2024-10-21 1.0178 1.0178 0.20 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2024-10-21 0.7274 0.7274 1.48 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2024-10-21 0.7241 0.7241 1.47 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費混合 2024-10-21 0.8865 0.8865 0.67 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2024-10-21 0.8619 0.9119 0.07 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2024-10-21 0.8442 0.8942 0.07 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2024-10-21 0.8723 0.8723 0.16 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2024-10-21 0.5807 0.5807 1.15 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2024-10-21 0.5708 0.5708 1.15 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A 2024-10-21 0.4118 0.4118 0.37 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 2024-10-21 0.4063 0.4063 0.35 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2024-10-21 0.7358 0.7358 -0.14 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2024-10-21 0.7260 0.7260 -0.14 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2024-10-21 0.8861 0.8861 0.58 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2024-10-21 0.8727 0.8727 0.56 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2024-10-21 0.9362 0.9362 0.20 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2024-10-21 0.9277 0.9277 0.19 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2024-10-21 0.8131 0.8631 0.14 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2024-10-21 0.8046 0.8546 0.14 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2024-10-21 0.8974 0.8974 0.74 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2024-10-21 0.8890 0.8890 0.74 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2024-10-21 0.9186 0.9186 0.29 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2024-10-21 0.9100 0.9100 0.29 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2024-10-21 0.7601 0.7601 0.07 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2024-10-21 0.7540 0.7540 0.07 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強化收益?zhèn)?/a> 2024-10-21 1.2689 1.5489 0.20 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券A 2024-10-21 1.282 1.586 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券C 2024-10-21 1.207 1.416 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2024-10-21 1.1405 1.6754 1.30 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2024-10-21 1.1288 1.6230 1.28 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2024-10-21 1.1406 1.1406 1.30 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2024-10-21 1.3480 1.5760 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2024-10-21 1.3151 1.4871 0.00 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個月定期開放債券C 2024-10-21 1.2891 1.4471 -0.01 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2024-10-21 1.0270 1.3755 0.03 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2024-10-21 1.0280 1.4819 0.03 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2024-10-21 1.0600 1.4096 0.00 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債C 2024-10-21 1.1212 1.7797 0.01 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻寶純債A 2024-10-21 3.6810 4.6080 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2024-10-21 1.2489 1.3289 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-10-18 1.1193 1.2004 0.46 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-10-18 1.1402 1.1793 0.46 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個月定開債券A 2024-10-21 1.0032 1.0744 0.01 2019-12-27 開放 關(guān)閉
東方卓行18個月定開債券C 2024-10-21 1.0034 1.0601 0.01 2019-12-27 開放 關(guān)閉
東方永悅18個月定開債券A 2024-10-18 1.1133 1.1133 0.66 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個月定開債券C 2024-10-18 1.0973 1.0973 0.65 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2024-10-21 1.0521 1.1602 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2024-10-21 1.0533 1.1560 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2024-10-21 1.0951 1.2601 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個月定開債券C 2024-10-21 1.1306 1.2576 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2024-10-21 1.1082 1.1082 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2024-10-21 1.1069 1.1069 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2024-10-21 1.0955 1.0955 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2024-10-21 0.9283 0.9733 0.95 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2024-10-21 0.9192 0.9592 0.94 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2024-10-21 1.0232 1.0371 0.03 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方興潤債券C 2024-10-21 1.0227 1.0449 0.02 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-10-21 1.0488 1.0996 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-10-21 1.2895 2.5435 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2024-10-21 1.0139 1.0729 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2024-10-21 1.0143 1.0693 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2024-10-21 1.0851 1.0851 -0.01 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2024-10-21 1.0821 1.0821 -0.01 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2024-10-21 1.0956 1.0956 -0.01 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2024-10-21 1.0276 1.0276 0.02 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動持有債券C 2024-10-21 1.0114 1.0114 0.02 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動持有債券A 2024-10-21 1.0125 1.0125 0.02 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2024-10-21 1.0110 1.0110 -0.01 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2024-10-21 1.0111 1.0111 0.02 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽30天滾動持有債券A 2024-10-21 1.0011 1.0011 0.01 2024-06-18 開放 開放
東方享譽30天滾動持有債券C 2024-10-21 1.0005 1.0005 0.01 2024-06-18 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強A 2024-10-21 1.0698 1.0698 0.39 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強C 2024-10-21 1.0594 1.0594 0.39 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2024-10-21 0.8971 0.8971 -0.04 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2024-10-21 0.8897 0.8897 -0.06 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2024-10-17 1.0304 1.0304 -0.33 2023-11-14 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2024-10-21 0.4964 1.758% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2024-10-21 0.4964 1.758% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2024-10-21 1.0504 1.673% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2024-10-21 1.0202 1.572% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2024-10-21 0.3066 1.155% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2024-10-21 0.3708 1.395% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>