混合型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2024-12-20 1.0308 3.0423 0.50 2004-11-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方精選混合 2024-12-20 1.6405 5.0482 0.46 2006-01-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方策略成長(zhǎng)混合 2024-12-20 3.2679 3.2679 0.09 2008-06-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合A 2024-12-20 1.2544 1.8914 -0.33 2009-06-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合C 2024-12-20 1.2442 1.6042 -0.34 2022-01-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新能源汽車(chē)主題混合 2024-12-20 1.9904 2.4504 0.02 2018-06-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新興成長(zhǎng)混合 2024-12-20 1.3175 1.3175 0.13 2014-09-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方主題精選混合 2024-12-20 0.9910 0.9910 0.44 2015-03-23 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2024-12-20 1.0131 1.0131 -0.55 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2024-12-20 0.9177 0.9177 -0.55 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合A 2024-12-20 1.0528 1.2830 2.67 2015-04-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合C 2024-12-20 1.0480 2.2919 2.66 2015-11-20 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-12-20 1.4037 1.4037 0.00 2015-04-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-12-20 1.3954 1.3954 0.00 2016-04-20 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合A 2024-12-20 1.1094 1.1094 0.08 2015-05-26 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合C 2024-12-20 1.1168 1.1168 0.08 2015-11-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合A 2024-12-20 1.1728 1.1728 0.02 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合C 2024-12-20 1.1295 1.1295 0.03 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新科技混合 2024-12-20 1.7600 1.7600 1.43 2015-09-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2024-12-20 1.2952 1.2952 0.77 2016-04-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合A 2024-12-20 1.4635 1.4635 -0.05 2016-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合C 2024-12-20 1.4630 1.4630 -0.05 2020-06-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2024-12-20 1.2843 1.2843 0.61 2016-09-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方岳靈活配置混合 2024-12-20 1.4202 1.7698 -0.36 2016-09-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2024-12-20 1.0253 1.0398 0.02 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2024-12-20 1.0042 1.0172 0.02 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2024-12-20 0.7660 0.7660 -0.49 2017-03-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2024-12-20 0.7644 0.7644 -0.48 2024-05-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2024-12-20 1.0121 1.0121 0.36 2017-05-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 2024-12-20 1.3163 1.7254 -0.18 2018-01-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 2024-12-20 1.3209 1.3209 -0.19 2019-08-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) 2024-12-20 1.2715 1.6655 1.40 2018-03-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(zhǎng)靈活C 2024-12-20 1.7065 1.7065 1.40 2023-11-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合A 2024-12-20 1.1154 1.1154 3.13 2018-06-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合C 2024-12-20 1.1080 1.1080 3.14 2023-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合A 2024-12-20 0.7735 0.7735 0.81 2019-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合C 2024-12-20 0.7699 0.7699 0.80 2022-01-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2024-12-20 0.8433 0.8433 1.14 2019-05-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合A 2024-12-20 0.8741 0.9241 0.14 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合C 2024-12-20 0.8554 0.9054 0.14 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中國(guó)紅利混合 2024-12-20 0.8424 0.8424 -0.68 2020-09-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 2024-12-20 0.5571 0.5571 0.18 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 2024-12-20 0.5472 0.5472 0.18 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2024-12-20 0.4162 0.4162 0.24 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2024-12-20 0.4104 0.4104 0.22 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 2024-12-20 0.7586 0.7586 0.38 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 2024-12-20 0.7478 0.7478 0.38 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2024-12-20 0.8867 0.8867 1.52 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2024-12-20 0.8724 0.8724 1.51 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2024-12-20 0.9374 0.9374 0.02 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2024-12-20 0.9283 0.9283 0.02 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 2024-12-20 0.8166 0.8666 0.65 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 2024-12-20 0.8074 0.8574 0.66 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合A 2024-12-20 0.8770 0.8770 -0.65 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合C 2024-12-20 0.8682 0.8682 -0.64 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 2024-12-20 0.9635 0.9635 3.25 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式C 2024-12-20 0.9537 0.9537 3.24 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合A 2024-12-20 0.7814 0.7814 0.62 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合C 2024-12-20 0.7743 0.7743 0.62 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放

債券型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方招益?zhèn)疉 -------- 認(rèn)購(gòu)期 關(guān)閉
東方招益?zhèn)疌 -------- 認(rèn)購(gòu)期 關(guān)閉
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2024-12-20 1.2769 1.5569 0.14 2012-10-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2024-12-20 1.299 1.603 0.08 2008-12-10 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2024-12-20 1.223 1.432 0.08 2020-05-14 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券A 2024-12-20 1.1869 1.7218 0.72 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券C 2024-12-20 1.1740 1.6682 0.72 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券D 2024-12-20 1.1871 1.1871 0.72 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方添益?zhèn)?/a> 2024-12-20 1.3701 1.5981 0.15 2014-12-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A 2024-12-20 1.3310 1.5030 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券C 2024-12-20 1.3039 1.4619 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2024-12-20 1.0295 1.3860 0.04 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2024-12-20 1.0304 1.4923 0.04 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債A 2024-12-20 1.0572 1.4208 0.09 2018-08-24 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債C 2024-12-20 1.1248 1.7913 0.08 2018-08-24 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻寶純債A 2024-12-20 3.5016 4.7056 0.21 2018-08-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻寶純債C 2024-12-20 1.0897 1.3617 0.23 2018-08-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A 2024-12-20 1.1334 1.2145 0.07 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券C 2024-12-20 1.1544 1.1935 0.08 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-11-04 1.0858 1.1570 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-11-04 1.0857 1.1424 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-12-20 1.1256 1.1256 0.11 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-12-20 1.1093 1.1093 0.10 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2024-12-20 1.0618 1.1699 0.05 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻慧純債債券C 2024-12-20 1.0628 1.1655 0.05 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-12-20 1.1038 1.2688 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-12-20 1.1394 1.2664 0.03 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2024-12-20 1.1157 1.1157 0.06 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券B 2024-12-20 1.1145 1.1145 0.06 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券C 2024-12-20 1.1026 1.1026 0.06 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2024-12-20 0.9658 1.0108 1.25 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2024-12-20 0.9557 0.9957 1.25 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興潤(rùn)債券A 2024-12-20 1.0368 1.0507 0.03 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方興潤(rùn)債券C 2024-12-20 1.0361 1.0583 0.02 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-12-20 1.1161 1.1919 0.28 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-12-20 1.2514 2.5674 0.28 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券A 2024-12-20 1.0202 1.0792 0.04 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券C 2024-12-20 1.0205 1.0755 0.04 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券A 2024-12-20 1.0999 1.0999 0.20 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券C 2024-12-20 1.0967 1.0967 0.20 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券E 2024-12-20 1.1105 1.1105 0.20 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方錦合一年定開(kāi)債券 2024-12-20 1.0382 1.0382 0.12 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2024-12-20 1.0208 1.0208 0.02 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2024-12-20 1.0193 1.0193 0.02 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2024-12-20 1.0152 1.0242 0.19 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2024-12-20 1.0153 1.0243 0.19 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2024-12-20 1.0093 1.0093 0.07 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2024-12-20 1.0082 1.0082 0.06 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放

股票型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2024-12-20 1.0584 1.0584 -0.43 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2024-12-20 1.0472 1.0472 -0.44 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2024-12-20 0.8575 0.8575 -0.28 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2024-12-20 0.8498 0.8498 -0.28 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2024-12-18 1.0529 1.0529 0.20 2023-11-14 開(kāi)放 開(kāi)放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2024-12-20 0.3770 1.837% 2006-08-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金賬簿貨幣B 2024-12-20 0.3761 1.837% 2014-10-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金元寶A 2024-12-20 0.2549 1.381% 2015-11-23 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金元寶C 2024-12-20 0.2137 1.271% 2023-10-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金證通A 2024-12-20 0.2978 1.618% 2016-03-18 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金證通B 2024-12-20 0.3634 1.863% 2020-08-12 開(kāi)放 關(guān)閉

已清盤(pán)

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>