歷史業(yè)績
截至 --凈值增長率
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以來 | -- |
成立以來 | -- |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 成立時間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[債券型]東方臻馨債券型證券投資基金C類 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收益無處不在,風(fēng)險如影隨形,既要alpha也要beta,既要止盈也要止損,既要等待也要出擊。